压制粘结钕铁硼磁钢
| 价格 | ¥:0.1~100.0 | 
| 产地 | 浙江省宁波市 | 
| 付款方式 | T/T, L/C | 
| 最小起订量 | 10 张/片/块 | 
| 运输 | 汽运、海运、空运 | 
| 生产率 | 300吨/年 | 
| 包装 | 箱、托 | 
| 交货期限 | 10天 | 
| 种类 | 硬磁性材料 | 
| 品牌 | 韵升磁钢 | 
| 认证 | ISO9001/ISO14001/TS16949 | 
| 市场 | 美国/欧洲/俄罗斯/日本/韩国/台湾/香港 | 
| 用途 | 汽车电机/家用电器电机/计算机/手机/电动工具 | 
特点:1、压制粘结钕铁硼磁性能远远高于铁氧体;
2、压制粘结钕铁硼由于一次成型,尺寸精度好于烧结钕铁硼;
3、压制粘结钕铁硼可多极充磁;
4、工作温度高,Tw=150℃;
5、防腐性能好;
牌号:BNP-3, BNP-6, BNP-8, BNP-8SR, BNP-9H, BNP-10, BNP-11, BNP-12L
2、压制粘结钕铁硼由于一次成型,尺寸精度好于烧结钕铁硼;
3、压制粘结钕铁硼可多极充磁;
4、工作温度高,Tw=150℃;
5、防腐性能好;
牌号:BNP-3, BNP-6, BNP-8, BNP-8SR, BNP-9H, BNP-10, BNP-11, BNP-12L
性能: 
|  | BNP-3 | BNP-6 | BNP-8 | BNP-8SR | BNP-9H | BNP-10 | BNP-11 | BNP-12L | 
| Br (mT) | 450-510 | 590-650 | 620-670 | 620-660 | 650-700 | 680-720 | 700-740 | 730-770 | 
| Br (Gs) | 4500-5100 | 5900-6500 | 6200-6700 | 6200-6600 | 6500-4000 | 6800-7200 | 7000-7400 | 7300-7700 | 
| Hcb(kA/m) | 199-263 | 302-374 | 390-454 | 405-470 | 421-484 | 413-477 | 430-493 | 366-430 | 
| Hcb(kOe) | 2.5-3.3 | 3.8-4.7 | 4.9-5.7 | 5.1-5.9 | 5.3-6.1 | 5.2-6.0 | 5.4-6.2 | 4.6-5.4 | 
| Hcj (kA/m) | 477-597 | 597-796 | 636-796 | 955-1114 | 915-1034 | 636-796 | 636-796 | 517-637 | 
| Hcj(kOe) | 6.0-7.5 | 7.5-10.0 | 8.0-10.0 | 12.0-14.0 | 11.5-13.0 | 8.0-10.0 | 8.0-10.0 | 6.5-8.0 | 
| (BH)max (kJ/m 3) | 24-32 | 44-53.6 | 60-68 | 65.6-72 | 72-80 | 76-84 | 80-88 | 84-92 | 
| (BH)max (MGOe) | 3.0-4.0 | 5.5-7.0 | 8.0-9.5 | 8.2-9.0 | 9.0-10.0 | 9.5-10.5 | 10.0-11.0 | 10.5-11.5 | 
| Tw/ ℃ | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 120 | 120 | 110 | 
用途:步进电机、无刷电机、直流电机、启动电机、汽车电机。
优势:我司有自己模具车间,可以根据客户的要求提供完整的钕铁硼圆环转子、定子组件。
						我司有自己模具车间,可以根据客户的要求提供完整的压制粘结钕铁硼磁钢。
					
				 
		 
	      	 
			      	 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							